覆盖五大联赛、南美劲旅、亚洲精英 & 国家队传统豪门
48支球队详细列表,包含国家/地区、联赛、实力评级。
每支球队风格、核心球员、近期战绩等深度解析。
常见问题解惑,了解球队历史与 rivalry。
| # | 队徽 | 球队名称 | 所属国家/地区 | 联赛/赛事 | 实力评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 皇家马德里 | 西班牙 | 西甲 | SS |
| 2 | ![]() | 巴塞罗那 | 西班牙 | 西甲 | S+ |
| 3 | ![]() | 曼彻斯特城 | 英格兰 | 英超 | SS |
| 4 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 德甲 | SS |
| 5 | ![]() | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | 法甲 | S |
| 6 | ![]() | 利物浦 | 英格兰 | 英超 | S+ |
| 7 | ![]() | AC米兰 | 意大利 | 意甲 | S |
| 8 | ![]() | 国际米兰 | 意大利 | 意甲 | S |
| 9 | ![]() | 尤文图斯 | 意大利 | 意甲 | A+ |
| 10 | ![]() | 阿森纳 | 英格兰 | 英超 | S |
| 11 | ![]() | 曼联 | 英格兰 | 英超 | A |
| 12 | ![]() | 切尔西 | 英格兰 | 英超 | A+ |
| 13 | ![]() | 多特蒙德 | 德国 | 德甲 | A+ |
| 14 | ![]() | 马德里竞技 | 西班牙 | 西甲 | A+ |
| 15 | ![]() | 阿贾克斯 | 荷兰 | 荷甲 | A |
| 16 | ![]() | 波尔图 | 葡萄牙 | 葡超 | A |
| 17 | ![]() | 本菲卡 | 葡萄牙 | 葡超 | A |
| 18 | ![]() | 萨尔茨堡红牛 | 奥地利 | 奥超 | A- |
| 19 | ![]() | 凯尔特人 | 苏格兰 | 苏超 | B+ |
| 20 | ![]() | 流浪者 | 苏格兰 | 苏超 | B+ |
| 21 | ![]() | 费内巴切 | 土耳其 | 土超 | B+ |
| 22 | ![]() | 加拉塔萨雷 | 土耳其 | 土超 | B+ |
| 23 | ![]() | 顿涅茨克矿工 | 乌克兰 | 乌超 | B |
| 24 | ![]() | 布鲁日 | 比利时 | 比甲 | B |
| 25 | ![]() | 哥本哈根 | 丹麦 | 丹超 | B |
| 26 | ![]() | 贝尔格莱德红星 | 塞尔维亚 | 塞超 | B |
| 27 | ![]() | 奥林匹亚科斯 | 希腊 | 希超 | B |
| 28 | ![]() | 巴西国际 | 巴西 | 巴甲 | B+ |
| 29 | ![]() | 弗拉门戈 | 巴西 | 巴甲 | A |
| 30 | ![]() | 河床 | 阿根廷 | 阿甲 | A |
| 31 | ![]() | 博卡青年 | 阿根廷 | 阿甲 | A- |
| 32 | ![]() | 帕尔梅拉斯 | 巴西 | 巴甲 | A- |
| 33 | ![]() | 蒙特雷 | 墨西哥 | 墨超 | B+ |
| 34 | ![]() | 美洲俱乐部 | 墨西哥 | 墨超 | B+ |
| 35 | ![]() | 利雅得新月 | 沙特阿拉伯 | 沙特联 | A |
| 36 | ![]() | 利雅得胜利 | 沙特阿拉伯 | 沙特联 | A- |
| 37 | ![]() | 蔚山HD | 韩国 | K联赛 | B+ |
| 38 | ![]() | 横滨水手 | 日本 | J联赛 | B+ |
| 39 | ![]() | 全北现代 | 韩国 | K联赛 | B |
| 40 | ![]() | 上海海港 | 中国 | 中超 | B |
| 41 | ![]() | 山东泰山 | 中国 | 中超 | B- |
| 42 | ![]() | 墨尔本城 | 澳大利亚 | 澳超 | B- |
| 43 | ![]() | 奥克兰城 | 新西兰 | 新西兰联 | C+ |
| 44 | ![]() | 开罗国民 | 埃及 | 埃及超 | B |
| 45 | ![]() | 突尼斯希望 | 突尼斯 | 突尼斯甲 | C+ |
| 46 | ![]() | 卡萨布兰卡维达德 | 摩洛哥 | 摩洛哥联 | C+ |
| 47 | ![]() | 洛杉矶FC | 美国 | 美职联 | B+ |
| 48 | ![]() | 迈阿密国际 | 美国 | 美职联 | B |
本表精选全球48支具有代表性的球队,涵盖欧洲传统豪门、南美劲旅、亚洲新贵以及非洲&中北美精英。其中欧洲球队占据半壁江山,西甲、英超、意甲、德甲贡献了最多顶级战力;南美双雄巴西与阿根廷的俱乐部同样不可忽视,弗拉门戈、河床等队屡屡在国际赛场制造惊喜。
亚洲方面,沙特联近年巨额投资吸引球星,利雅得新月与利雅得胜利实力跃升至A级;中日韩俱乐部在亚冠保持竞争力。非洲与中北美球队虽评级稍低,但开罗国民、蒙特雷等队具备黑马潜质。整体实力分布呈阶梯状,适合球迷横向对比。
在这48支球队中,共有19支曾捧起过欧冠/解放者杯或世俱杯冠军。皇家马德里以14座欧冠傲视群雄,AC米兰、拜仁、利物浦等紧随其后。南美解放者杯方面,博卡青年与河床各拥有6座以上奖杯。国家队层面,巴西、阿根廷、德国等豪门虽未以国家队形式列入,但其俱乐部血液中流淌着冠军基因。
此外,利雅得新月是亚洲最成功的俱乐部之一,4次亚冠冠军;开罗国民则保持非洲冠军联赛夺冠纪录(11次)。一览表不仅是名单,更是一部浓缩的足球荣誉史。